Online only
SKU3671
New
#Parte: 9344B001
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.45 kg
Availability date:
Calidad del cuadro | |
Megapixeles | 16 MP |
Image sensor size | 25,4/58,4 mm (1/2.3") |
Tipo de cámara | Compacto |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 4608 x 2592, 3264 x 1832, 1920 x 1080, 640 x 360, 4608 x 3072, 3264 x 2176, 2048 x 1368, 640 x 424, 4608 x 3456, 3264 x 2448, 2048 x 1536, 640 x 480, 3456 x 3456, 2448 x 2448, 1536 x 1536, 480 x 480 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Total de megapixeles | 16,8 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 12x |
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 4,5 - 54 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 2,5 cm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 30 cm |
Apertura mínima | 3,6 |
Apertura máxima | 7 |
Zoom combinado | 48x |
Enfoque | |
Enfoque | TTL |
Ajustes de enfoque | Auto/Manual |
Alcance normal de enfoque | 0,05 - ? |
Alcance macro de enfoque (ancho) | 0,01 - 0,5m |
Alcance de auto enfoque (tele) | 1 - ? |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 0,01 - ? |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 100, 3200, Auto |
Tipo de exposición | Auto, Manual |
Control de exposición a luz | Program AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Seguro de autoexposición (AE) | Si |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
Obturador | |
Velocidad de disparador de la cámara (min) | 15s |
Velocidad de disparador de la cámara (max) | 0,0005s |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash on, Sincronización lenta |
Flash integrado | Si |
Alcance de flash (amplio) | 0,5 - 4m |
Alcance de flash (tele) | 1 - 2m |
Tiempo de recarga de Flash | 10s |
Correción de exposición del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Balance de blancos | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Fluorescent H, Tungsteno |
Modos de escena | |
Modos escénicos | Fuegos artificiales, Noche, Retrato, Nieve |
Modos de disparo | Auto, Movie, Scene |
Vídeo | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480, 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 fps |
Señal analógica | NTSC, PAL |
Full HD | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, MP4 |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Formatos de audio soportados | LC-AAC |
Memoria | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 461000 Pixeles |
Campo de visión | 100% |
Puertos e Interfaces | |
HDMI connector type | Micro |
PictBridge | Si |
Wifi | Si |
Cámara fotográfica | |
Color del producto | Negro |
Reproducción | Movie, Single image, Slide show |
Autodisparador | 2, 10s |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Película positiva, Sepia, SLI, Vivo |
Histograma | Si |
Vista viva | Si |
Sistema de archivos de cámara | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
Idiomas OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HEB, HUN, IND, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR, VIE |
Batería | |
Voltaje de la pila | 3,7V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 190 shots |
Alimentación | Batería |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 9,97 cm |
Profundidad | 2,24 cm |
Altura | 5,76 cm |
Peso | 130g |
Peso (incluyendo batería) | 147g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Contenido del embalaje | |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Correa de muñeca incluida | Si |
Red | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Procesador | |
Procesador incorporado | DIGIC 4+ |
Detalles técnicos | |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 640x480@30fps |
HDMI | Si |
Impresión directa | Si |
Indicador de nivel de batería | Si |