Online only
SKU3757
New
#Parte: DSCTX20/B
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.34 kg
Availability date:
Calidad del cuadro | |
Megapixeles | 16,2 MP |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor óptico | 25,4/58,4 mm (1/2.3") |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 4608 x 3456 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Total de megapixeles | 16,8 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 8x |
Intervalo de longitud focal | 4.43 - 17.7 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 2,5 cm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 14 cm |
Apertura mínima | 3.5 |
Apertura máxima | 4.6 |
Zoom Extra/Inteligente | 57x |
Zoom combinado | 32x |
Enfoque | |
Enfoque | TTL |
Ajustes de enfoque | Auto |
Modo de auto-enfoque (AF) | Enfoque automático preponderado al centro, Detección de rostros, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 0,08 - ?/0,5 - ? |
Alcance de auto enfoque (tele) | 0,5 - ? |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 0,01 - ? |
Detección de sonrisas | Si |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Tipo de exposición | Auto |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Mancha |
Sensibilidad ISO (min) | 125 |
Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
Obturador | |
Velocidad máxima del disparador de la cámara | 1s |
Velocidad mínima del disparador de la cámara | 4s |
Intervalo de disparador de la cámara | 1s |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Flash integrado | Si |
Alcance de flash (amplio) | 0,08 - 3,7m |
Alcance de flash (tele) | 0,5 - 2,7m |
Balance de blancos | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Flash, Fluorescente, Incandescente, Submarino |
Modos de escena | |
Modos de disparo | Auto, Película, Program |
Modos escénicos | Playa, Acercamiento (macro), Fuegos artificiales, Paisaje, Noche, Retrato nocturno, Panorama, Nieve, Submarino |
Vídeo | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Capacidad de vídeo | Si |
Resoluciones de video | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 Pixeles |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD, MP4 |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 fps |
Alta Definición Total | Si |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Filtro de viento | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 0 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MicroSDHC, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC, microSDHC |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 921600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Segunda pantalla | No |
Puertos e Interfaces | |
Conexión PC | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión USB | 2.0 |
PictBridge | No |
Wifi | No |
Cámara fotográfica | |
Color del producto | Negro |
Reproducción | Película, Imagen única, Presentación de diapositivas |
Modo de multi disparo | Si |
Autodisparador | 2, 10s |
Trípode montable | Si |
Reproducción con zoom | 8x |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, SLI |
Compatibilidad 3D | Si |
Edición de imagen | Giratorio |
Idiomas OSD | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SCR, SWE, TUR |
Sistema de archivos de cámara | DCF 2.0, DPOF 1.1 |
Calendario | Si |
Special features | |
A prueba de golpes | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,6V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 250 shots |
Capacidad de batería | 630 mAh |
Autonomía | 2,08h |
Tipo de batería | NP-BN |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Alimentación | Corriente alterna, Batería, USB |
Peso y dimensiones | |
Peso | 0,118 kg |
Ancho | 9,59 cm |
Profundidad | 1,79 cm |
Altura | 5,62 cm |
Peso | 118g |
Peso (incluyendo batería) | 133g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Pilas incluidas | Si |
Pulsera | Si |
Otras características | |
Rango de apertura | 3.5 - 4.6 |
Velocidad de obturador | 1 - 1/1600s |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 25 - 140 mm |
Procesador | |
Procesador incorporado | BIONZ |
Detalles técnicos | |
Tiempo de arranque | 1000 ms |
Resolución efectiva del sensor | 16200000 Pixeles |
Interfaz | USB 2.0 |
Sistema de lentes | Vario-Tessar |
Digital-SLR | No |
Sistema de audio | Estéreo |
Detector de rostro | Si |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Panorámica | Si |
Rotar | Si |
A prueba de agua | Si |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |