Online only
SKU3367
New
#Parte: SM-G900F
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.34 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 12,95 cm (5.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16,0M |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,5 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 801 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
RAM interno | 2048 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de cámara principal (numérica) | 16 MP |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Segunda cámara | Si |
Tamaño del sensor óptico | 1/0,102 mm (1/2.6") |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Si |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
Red | |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Bandas soportadas WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Admite bandas 4G | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB B |
Versión USB | 3.0 |
Auriculares | 3.5 mm |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Versión de MHL | 1.2 |
Detalles técnicos | |
Factor de forma | Barra |
Dual SIM apoyo | No |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Color del producto | Oro |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Tipo de suscripción | Sim-lock libre |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Gestión de la información personal | calculadora, calendario |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos, Complementos |
Codecs de voz | AMR, AMR-NB, AMR-WB |
Formatos de archivo | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, FLV, H.263, H.264, M4V, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Diseño | |
Lector de huella digital | Si |
Mensajería | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Gestión de llamadas | |
Estabilizador de imagen | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Video llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Comandos de voz | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Desempeño | |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.4.2 |
Navegación | |
GLONASS | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2800 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 21h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12h |
Tiempo de navegación (3G) | 11h |
Tiempo de navegación (4G) | 10h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 67h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13h |
Características de administración | |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 145g |
Ancho | 7,25 cm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 14,2 cm |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | Si |
Tarjeta de garantía | Si |