Online only
SKU3388
New
#Parte: 1279-6240
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.45 kg
Availability date:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 10,92 cm (4.3") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1280 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | MSM 8974 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
RAM interno | 2048 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de cámara principal (numérica) | 20,7 MP |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Segunda cámara | Si |
Zoom digital | 8x |
Detector de rostro | Si |
Sensibilidad ISO | 3200 |
Balance de blancos | Auto |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de flash | LED |
Geotagging | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
Red | |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, MAP, OPP, SPP |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Bandas soportadas WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
radio | |
Radio FM | Si |
RDS, sintonizador incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB B |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3.5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Si |
Detalles técnicos | |
Factor de forma | Barra |
Dual SIM apoyo | No |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Color del producto | Rosa |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas, Cronómetro |
Brújula electrónica | Si |
Codecs de voz | AMR-NB, AMR-WB |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP |
Formatos de archivo | |
Formatos de audio soportados | 3GPP, AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, OTA, PCM, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, XVID |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP |
Formatos de compresión de video | H.263, H.264, MPEG4, VP8 |
Mensajería | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Gestión de llamadas | |
Estabilizador de imagen | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 4.3 |
Navegación | |
GLONASS | Si |
Batería | |
Capacidad de batería | 2300 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | 10h |
Tiempo de suspendido (2G) | 670h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 18h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600h |
Tiempo en espera (4G) | 550h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 94h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12h |
Aprobaciones reguladoras | |
Código IP (International Protection) | IP55 |
Certificado DLNA | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 137g |
Ancho | 6,49 cm |
Profundidad | 9,5 mm |
Altura | 12,7 cm |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |