Online only
SKU2877
New
#Parte: 62443601
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 23.98 kg
Availability date:
Calidad de impresión | |
Listo para redes | Si |
Color | Si |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | LED |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 60s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9s |
Memoria | |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 640 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 532 MHz |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 880 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 176 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Protocolos de gestión | TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD, JetDirect, NetBIOSoverTCP; NetWare 3.x, 4.x, 5.x, 6: PServer, RPrinter, NDPS; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; EAP |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, SIDM |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 52 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 480W |
Consumo de energía (inactivo) | 90W |
Consumo de energía (ahorro) | 14W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
Voltaje de entrada | 220-240V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41 cm |
Profundidad | 50,4 cm |
Altura | 24,2 cm |
Peso | 22 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 43 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Detalles técnicos | |
Emisión de sonido (inactivo) | 35 Db |
Color del producto | Color blanco |