Online only
SKU2772
New
#Parte: DCPJ105
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 1.00 kg
Availability date:
Multifuncional 3 en 1 inkjet dcpj105, 27 ppm negro y 10 ppm color, super rendimiento en consumibles, economiza gracias a su bajo costo en consumibles y su alto rendimiento de 2400 impresiones en negro y 1300 paginas a color. Empieza a disfrutar del mas bajo costo por impresion dem mercado que solo brother puede ofrecerte. Evoluciona a la siguiente era de la impresion que brother pone a tu alcance con el mejor costo por equipo y consumibles.Multifuncional 3 en 1 inkjet dcpj105, 27 ppm negro y 10 ppm color, super rend. Consumibles, imprime, copia y escanea con la mejor calidad y velocidad, resolucion de impresion de 6000 x 1200 dpi, capacidad en charola de 100 hojas y 50 hojas en bandeja de salida, usb 2.0 de alta velocidad y conexion wi-fi, copias con resolucion de 1200 x 1200 dpi, escaneo con resolucion de 2400 x 1200 dpi, pantalla lcd, aplicaciones en la nube como apple air print, google cloudprint y brother iprint & scan.
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|---|
Impresión: | Color |
Copiando: | Color |
Escaneando: | Color |
Enviando por fax: | No |
Remitente digital: | No |
Funciones dúplex: | No |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Impresión económica: | Si |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 27 PPM |
Resolución máxima: | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 10 PPM |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 2400 DPI |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 2400 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo: | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | E-mail, File, Imagen |
Profundidad de entrada de color: | 30 Bit |
Profundidad de salida de color: | 24 Bit |
Controladores de escaneado: | ICA, TWAIN, WIA |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel satinado, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | 2L, Executive, Index card, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico: | 101,6x152,4, 127x177,8 mm (4x6, 5x7) |
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Formato de impresión sin márgenes: | 10x15, 2L, A4, A6, Index card, Carta |
Formato a medida, ancho: | 98 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo: | 148 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 1 |
Número de caracteres en pantalla: | 16 |
Red | |
Ethernet: | No |
Wifi: | Si |
Algoritmos de seguridad soportados: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Wi-Fi estándars: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar: | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 64 MB |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión: | 50 DB |
Control de energía | |
Consumo energético: | 16W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,7W |
Consumo de energía (apagado): | 0,2W |
Consumo de energía (inactivo): | 2,5W |
Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada: | 220 - 240V |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Controladores incluidos: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 43,5 cm |
Profundidad: | 37,4 cm |
Altura: | 16,1 cm |
Peso: | 7,1 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 20 - 33 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |