Online only
SKU1355
New
#Parte: NX.MG4AA.012
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.95 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-4200U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 2,6 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,78 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,302 kg |
Ancho | 32,26 cm |
Profundidad | 22,35 cm |
Altura | 1,27 cm |
Altura (frente) | 1,295 cm |
Altura (posterior) | 1,295 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 6280 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8h |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Plata |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel HD Audio Technology | Si |