Online only
SKU5288
New
#Parte: RT-N16
Availability date:
Características de LAN Ethernet | |
Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Características de LAN inalámbrico | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 2, 5.5, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 300 Mbit/s |
Intervalo de frecuencia | 2.4 - 2.5 GHz |
Características de DSL | |
DSL conexión | N |
Transmisión de datos | |
Tasa de transferencia (máx) | 0.300 Gbit/s |
Velocidad de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
Red | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Características de red | 802.11n/g/b |
Alcance de frecuencia | 2.4 - 2.4835 GHz |
Protocolos | |
Protocolos de red compatibles | ic IP,Static IP, PPPoE(MPPE), PPTP, L2TP |
DHCP, servidor | Si |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 3 |
Características de administración | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Conectividad | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Jack de entrada CD | Si |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Seguridad | |
Seguridad con cortafuegos | NAT, SPI |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Filtración | Port, IP, URL |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows Linux Mac |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 12 W |
Tipo de fuente de alimentación | 100V ~ 240V(50~60HZ) |
Peso y dimensiones | |
Montaje en rack | N |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 216 x 161.9 x 40.5 mm |
Peso | 470 g |
Detalles técnicos | |
Conexión ISDN | N |
Receptor de sensibilidad | ANT0 -75dBm ANT1 -75dBm |
Ancho | 216 mm |
Profundidad | 161.9 mm |
Altura | 40.5 mm |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
Color | |
Color del producto | Plata, Color blanco |
Iluminación/Alarmas | |
Indicadores LED | Si |