Online only
SKU2946
New
#Parte: ADS-1000W
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.47 kg
Availability date:
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 863,6 mm |
Tipo de escáner | ADF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Profundidad de salida de color | 8 Bit |
Escaneado de película | No |
Niveles en escala de gris | 256 |
Ciclo de trabajo diario (max) | 500 páginas |
Escanear a | E-mail, File, FTP, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 16 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 16 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 16 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 16 ipm |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel | |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel fotográfico, Papel normal, Plastic Card |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215,9 x 863,6 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50,8 x 70,1 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Software incluido | Nuance PaperPort 12SE Presto! PageManager 9 Presto! BizCard 6 Control Center 4 Control Center 2 BR-Receipts |
Controladores de escaneado | SANE, ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 28,44 cm |
Profundidad | 10,41 cm |
Altura | 8,38 cm |
Peso | 1,497 kg |
Control de energía | |
Consumo energético | 14W |
Consumo de energía (inactivo) | 4W |
Voltaje de entrada | 110-220V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Otras características | |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Mobile printing technologies | Brother iPrint & Scan |
Color | |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Profundidad de la caja | 17,01 cm |
Peso del paquete | 2,494 kg |
Red | |
Protocolos de red compatibles | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client/Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP Client/Server, ICMP, SNTP Client |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Detalles técnicos | |
Black/white scanning colour modes | Monocromo |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo de energía (ahorro) | 1,5W |
Ancho de la caja | 38,1 cm |
Altura de la caja | 20,57 cm |