Online only
SKU2237
New
#Parte: 59407798
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.98 kg
Availability date:
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 1 MB |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MTK8121 |
Memoria | |
Memoria interna | 1 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 20,32 cm (8") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 0,5W |
Red | |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wifi | Si |
3G | No |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Auriculares | 3.5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | No |
Características especiales del procesador | |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | No |
Intel RealSense Technology | No |
Intel RealSense Snapshot | No |
Intel RealSense 3D Camera | No |
Batería | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 360g |
Ancho | 21,7 cm |
Profundidad | 8,95 mm |
Altura | 13,6 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 1 |
Autonomía | 8h |
Color | |
Color del producto | Azul |
Contenido del embalaje | |
Teclado incluido | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | Mini |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de memoria interna | LPDDR2-SDRAM |
Tablet para niños | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | No |