Online only
SKU2432
New
#Parte: L8D70UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 0.91 kg
Availability date:
1011 TAB CM / 1.1 11.6 8GB 256GB W8.1P SBY - L8D70UT # ABA
Diseño | |
Tipo de producto | Hybrid (2-in-1) |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Familia de procesador | Intel Core M |
Modelo del procesador | M-5Y51 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
Socket de procesador | BGA1224 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5300 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 29,8 cm |
Profundidad | 20,42 cm |
Altura | 2,08 cm |
Peso (modo tablet) | 870g |
Ancho (modo tablet) | 29,8 cm |
Profundidad (modo tablet) | 19,27 cm |
Altura (modo tablet) | 1,07 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 14,25h |
Detalles técnicos | |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |