Online only
SKU2434
New
#Parte: F7W47UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.40 kg
Availability date:
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,1 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4600U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 3,3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel QM87 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | M.2 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Display surface | Matt |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Forma de factor de memoria | On-board + SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11ac |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Software incluido | Adobe Flash Player |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge | Si |
USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,4 kg |
Ancho | 28,5 cm |
Profundidad | 21,2 cm |
Altura | 2,22 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polymer |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 44 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Otras características | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Convertible (Swivel) |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |
Intel Active Management Technology | No |