Online only
SKU2445
New
#Parte: D3H88UA#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.43 kg
Availability date:
Tablet HP ElitePad 900 G1 D3H88UA, Intel Atom RAM 2GB 32GB 10.1" Windows 8 Pro
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
64-bit | No |
Modelo del procesador | Z2760 |
Familia de procesador | Intel Atom |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 533 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjetas de memoria compatibles | miniSDHC |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | No |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Vídeo | |
Graphics chipset | Intel |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SRS Audio |
Red | |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0+HS |
Red de datos | No |
Wifi | Si |
3G | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Funcionamiento del GPS | |
GPS | No |
Puertos e Interfaces | |
Micrófono, jack de entrada | No |
Conector base | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | No |
Jack de entrada CD | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 630g |
Ancho | 17,73 cm |
Profundidad | 26,02 cm |
Altura | 9,2 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 25 Wh |
Número de celdas de batería | 2 |
Autonomía | 10,25h |
Special features | |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Color | |
Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Teclado incluido | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 8 MP |
Segunda cámara | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
BIOS contraseña | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Detalles técnicos | |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de memoria interna | DDR2-SDRAM |
Sensor de orientacíon | Si |
Tablet para niños | No |