Online only
SKU4396
New
#Parte: NP-PA571W
Availability date:
Desempeño | |
Sincronización H/V separada | Si |
Sincronización compuesta | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Proyector | |
Brillo de proyector | 5700 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | LCD |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 25,9 - 322,6 mm (1.02 - 12.7") |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:9, 16:10 |
Distancia de proyección del objetivo | 0,74 - 20,9m |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Capacidad de zoom | Manual |
Relación de alcance | 1.5 - 3.02:1 |
Corrección trapezoidal, horizontal | +/- 40° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | +/- 30° |
Tamaño de matriz | 1,9 cm (0.75") |
Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |
Zoom óptico | 2,01x |
Sistema de lentes | |
Enfoque | Manual |
Rango de apertura | 1.7 - 2.37 |
rango de cambio Horizontal de la lente | -0.3 - 0.3° |
rango de cambio vertical de la lente | -0.1 - 0.6° |
Intervalo de longitud focal | 24.4 - 48.6 mm |
Frecuencia de exploración | |
Intervalo de escaneado vertical | 15 - 153 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 108 kHz |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 3000h |
Potencia de lámpara | 330W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 4000h |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
puertos de entrada BNC | 5 |
Salida de audio para PC | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto - RS-232 | 1 |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Alta Definición Total | No |
HD Listo | Si |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 10W |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Special features | |
Compatibilidad 3D | No |
Color | |
Color del producto | Color blanco |
Control de energía | |
Consumo energético | 440W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 7,4W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,11W |
Consumo (modo de ahorro) | 362W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 8,4 kg |
Ancho | 49,9 cm |
Profundidad | 36,6 cm |
Altura | 16,4 cm |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 39 Db |
Nivel de ruido (modo económico) | 33 Db |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Detalles técnicos | |
HDCP | Si |
Mando a distancia | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Factor de forma | Escritorio |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Fuente de energía | Corriente alterna |
PC (D-Sub) | Si |
Montable en el techo | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | USA UL 1950 FCC Class B, Canada CSA 950 (C-UL), NOM |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |