Online only
SKU2715
New
#Parte: MFCJ4710DW
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 1.00 kg
Availability date:
Impresora multifunción de tinta profesional compacta con fax, doble cara automática en todas las funciones y 2 bandejas de papel independientes.
Controlar los costes de impresión es muy fácil con el MFC-J4710DW ya que ofrece doble cara automática en todas las funciones para ahorrar papel, utiliza cartuchos de larga duración de hasta 1.200 páginas cada color y además, permite gestionar el equipo vía web bloqueando funciones y limitando volumen de impresión por usuario.
Pensado para ayudarte en el día a día de tu negocio, cuenta con prestaciones avanzadas en cada una de sus funciones para ahorrar tiempo y dinero y múltiples opciones de alimentación de papel para adaptarse a las distintas necesidades de impresión: bandeja superior con capacidad hasta150 hojas A4, bandeja inferior hasta 250 hojas y hasta tamaño A3, alimentador automático de documentos y ranura de alimentación manual hasta A3 para imprimir en papeles de mayor gramaje.
Imprime desde nuevos sitios y dispositivos. Directamente desde dispositivos móviles con iPrint&Scan de Brother, Apple AirPrint o Google Cloud Print™. También puedes conectarte directamente desde el MFC-J4710DW a Google Docs™, Evernote™, Dropbox, Facebook™, Flickr® y Picasa™ para subir y bajar archivos.Conectividad WiFi y cableada y además, WiFi Direct para facilitar la impresión desde smartphones y tablets
Cumple con los estándares medioambientales de los certificados Energy Star y Der Blaue Engel, asegurando la eficiencia energética, bajos niveles de ruido y un sistema de reciclaje para el equipo y los consumibles.
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Impresión económica | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 PPM |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 PPM |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 IPM |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 18 IPM |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 IPM |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 IPM |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 17 CPM |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 CPM |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 18 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado de película | N |
Fax | |
Resolución de fax | 203 x 392 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3.37 sec/page |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 200 locaciones |
Marcación en grupo | 6 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Autoreducción | Si |
Métodos de codificación, fax | JPEG, MH, MMR, MR |
Llamada en espera | N |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 400 hojas |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de papel fotográfico | 101.6x152.4, 127x177.8, 127x203.2, 88.9x127 mm (4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5) |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13, 10x15, 10x18 cm |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, Legal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 148 - 297 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 432 mm |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 94 mm (3.7 ") |
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
PictBridge | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 50 DB |
Nivel de ruido de escaneado | 50 DB |
Control de energía | |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 x 300 mm |
Consumo de energía (ahorro) | 5.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.5 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 14 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 480 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 254 mm |
Peso | 11.5 kg |
Profundidad de la caja | 329 mm |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
Detalles técnicos | |
Color del producto | Negro, Marfil |
Copiando | Color |
Ancho de la caja | 564 mm |
Altura de la caja | 416 mm |
Ciclo de trabajo | 250 - 1000 páginas por mes |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fuente de hoja de datos | . |
Certificado para Blue Angel | Si |