Online only
SKU2717
New
#Parte: 62441804
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 1.00 kg
Availability date:
El OKI MC362W color MFP combina color de alta calidad y funcionalidad de cuatro en uno con la velocidad, fiabilidad, facilidad de uso y capacidades inalámbricas superior de impresión de valor desde un dispositivo de escritorio que tiene una huella tan pequeño que cabe fácilmente en su entorno.
Desempeño | |
Impresión tardía | Si |
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 PPM |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 PPM |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9s |
Tiempo de calentamiento | 60s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 CPM |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 23 CPM |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 3 PPM |
Velocidad de escaneado (negro) | 2 PPM |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 4 MB |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 100 locaciones |
Acceso dual de fax | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 880 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 9, 10, C5, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 176 g/m² |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 320 x 128 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 768 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 533 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguaje | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 55,5 DB |
Nivel de ruido de impresión | 54 DB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 37 DB |
Control de energía | |
Consumo energético | 570W |
Consumo de energía (ahorro) | 20W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 42,7 cm |
Profundidad | 50,9 cm |
Altura | 44,4 cm |
Peso | 29 kg |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Copiando | Color |
Ciclo de trabajo | 3000 - 5000 páginas por mes |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Color del producto | Gris |