Online only
SKU2724
New
#Parte: MFC8950DW
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 1.00 kg
Availability date:
Equipo multifunción láser monocromo de alta velocidad con tarjeta de red inalámbrica y doble cara automática en todas las funciones
Una impresora láser compacta que ofrece un alto rendimiento, perfecta para empresas que requieran de la máxima productividad en un espacio reducido. La impresora multifunción MFC-8950DW imprime y copia a una velocidad de hasta 40ppm y dispone de conexión tanto cableada como WiFi para poder compartir el equipo con múltiples usuarios. Además, permite copiar, escanear o enviar un fax mientras está imprimiendo.
Con la unidad a doble cara automática en todas las funciones podrás reducir tus gastos y ahorrar papel imprimiendo, escaneando, copiando o enviando por fax documentos impresos por las dos caras.
Si quieres disminuir tus costes aún más podrás elegir entre el cartucho de tóner estándar de 3.000 páginas, el de larga duración de 8.000 páginas incluido con el equipo, o el de súper larga duración de hasta 12.000 pág. El cartucho de tóner y el tambor son independientes para solo tener que sustituir el consumible que se haya agotado, suponiendo un ahorro de costes y una reducción de residuos.
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Impresión económica | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Tiempo de calentamiento | 3 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10.5 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Transmisión de fax | 366 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Autoreducción | Si |
Marcación en grupo | 20 |
Acceso dual de fax | Si |
Identificador de llamadas | N |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Heavyweight paper, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 124.5 mm (4.9 ") |
Pantalla táctil | Si |
Conectividad | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
PictBridge | N |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 384 MB |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 400 MHz |
Familia de procesador | Star Sapphire |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Colores de impresión | Negro |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 37 Db |
Nivel de ruido de impresión | 59 Db |
Nivel de ruido (modo silencio) | 54 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 695 W |
Consumo de energía (ahorro) | 350 W |
Consumo de energía (apagado) | 1.6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 9.8 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 x 300 mm |
Modo de ahorro de energía | Si |
Empaquetado | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 594 x 533 x 636 mm |
Peso del paquete | 22.100 g |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 491 x 415 x 477 mm |
Peso | 17.7 kg |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Android 3.x |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Seguridad | |
Impresión segura | Si |
Email sobre SSL | Si |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Detalles técnicos | |
Administación basada en web | Si |
Ciclo de trabajo | 1000 - 5000 páginas por mes |
Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Copiando | Mono |
Velocidad de escaneo | 2.68 sec/page |