Online only
SKU2730
New
#Parte: MFC8710DW
Garantía del Fabricante3 Años
Peso 1.00 kg
Availability date:
MFC-8710DW
Multifuncional Laser de alto desempeño para negocios y grupos de trabajo
El MFC-8710DW es un eficiente Multifuncional Laser Monocromático para su oficina o negocio. Combina la alta velocidad de impresión y copiado monocromático de hasta 40ppm y la alta calidad de escaneo a color además de fax en un durable diseño. Comparta con otros usuarios en su red Ethernet o Wireless 802.11b/g/n o imprima desde sus dispositivos móviles hacia AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace and Wi-Fi Direct™. Plus, el MFC-8710DW puede imprimir por ambos lados usando su impresión automática duplex o escanee y copie documentos en su cristal tamaño oficio o alimentador de documentos de hasta 50 páginas.
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Funciones dúplex | Imprimir |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 PPM |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 CPM |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10.5 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | CIFS, E-mail, E-mail Server, File, FTP, imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Resolución de fax | 203 x 203 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 2.5 sec/page |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 366 locaciones |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Llamada en espera | N |
Identificador de llamadas | N |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Marcación en grupo | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7.71 - 10.9 kg (17 - 24 libras) |
Peso de papel dúplex | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 |
Número de caracteres en pantalla | 22 |
Conectividad | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
PictBridge | N |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP, TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Raw Port/Port9100, POP3, SMTP, IPP/IPPS, FTP, LDAP, CIFS, TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP, LDAP, CIFS, TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, SMTP, ICMPv6, SNTP, Web Services (Print/Scan) |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 320 MB |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Ranuras de memoria | 1 |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Colores de impresión | Negro |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 59 DB |
Nivel de ruido ( reposo) | 37 DB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 54 DB |
Control de energía | |
Consumo energético | 702 W |
Consumo de energía (apagado) | 1.4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 8.1 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 120 V |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 20 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 490.22 mm |
Profundidad | 414.02 mm |
Altura | 447.04 mm |
Peso | 16.2 kg |
Profundidad de la caja | 533.4 mm |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Software incluido | Nuance PaperPort SE Presto! PageManager |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.7 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 91 °F |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Seguridad | |
Impresión segura | Si |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Detalles técnicos | |
Características de red | Fast Ethernet |
Ancho de la caja | 594.36 mm |
Altura de la caja | 604.52 mm |
Protocolos de gestión | SNMPv1/v2c/v3 |
Sonido particular | Si |
Ciclo de trabajo | 500 - 3500 páginas por mes |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Copiando | Mono |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |