Online only
SKU2797
New
#Parte: 28D0550
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
La multifuncional láser color de escritorio CX410DE de Lexmark brinda correspondencia de colores PANTONE® y velocidad en la impresión, fax, copia y digitalización de documentos, posee soluciones de productividad instaladas para ayudar a simplificar su negocio.
Código de Fabricante | 28D0550 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lexmark.com |
Nombre de Marca | Lexmark |
Gama de Producto | CX410 |
Modelo de Producto | CX410DE |
Información de Marketing |
La multifunción Lexmark CX410de con conexión en red integrada, pantalla táctil a color, velocidad de impresión de 32 ppm e impresión a dos caras le permite copiar, digitalizar y enviar faxes. |
Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Impresión Color | Color |
Máxima velocidad de impresión | 32 |
Máxima velocidad de impresión a color | 32 |
Resolución máxima de Impresión | 2400 x 600 dpi |
Impresión directa USB | Sí |
Impresión a Doble Cara | Automático |
Tipo de color del cartucho | Cartucho individual color |
Número de Colores | 4 |
Velocidad de Procesador | 800 MHz |
Memoria Estándar | 512 MB |
Memoria Máxima | 2.50 GB |
USB | Sí |
USB Estándar | USB 2.0 |
Ethernet | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tamaño de Pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla Táctil | Sí |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Sensor de Imagen | CCD |
Tamaño máximo de digitalización | 215.90 mm x 355.60 mm |
Escaneo de color | Color |
Resolución Óptica | 1200 dpi |
Resolución del hardware | 1200 x 600 dpi |
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Copia a color | Color |
Máxima velocidad de copia mono | 32 |
Velocidad de copiado de color máxima | 32 |
Ampliación de documento máx. | 400% |
Reducción de documentos máx. | 25% |
Fax en color | Color |
Velocidad del Módem | 33.60 Kbps |
Velocidad de Transmisión | 3 seg./página |
Tipo de Medio | Transparencia |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Tipo de Medio | Etiqueta de Papel |
Tipo de Medio | Cartulina |
Tamaño | A5 - 148 mm x 210 mm |
Tamaño | Folio - 210 mm x 330 mm |
Tamaño | JIS B5 |
Tamaño | Executive - 267 mm x 184 mm |
Tamaño | Carta - 216 mm x 279 mm |
Tamaño | Legal - 216 mm x 356 mm |
Tamaño | Universal |
Tamaño | Officio |
Tamaño | A4 - 210 mm x 297 mm |
Tamaño Máximo de Impresión | Legal - 216 mm x 356 mm |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Ranura alimentador manual 1 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 150 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de documentos dúplex automático 50 Hoja(s) |
Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 1 |
Número de bandejas de entrada admitidas | 4 |
Capacidad de medios de entradas estándar | 250 hojas |
Capacidad de medios entrada máx. | 1450 hojas |
Lenguaje de Emulación | PostScript 3 |
Lenguaje de Emulación | Flujo de datos de impresora personal (PPDS) |
Lenguaje de Emulación | PDF v1.7 |
Lenguaje de Emulación | XPS |
Lenguaje de Emulación | PCL 5c |
Lenguaje de Emulación | PCL 6 |
Ciclo de rendimiento | 75000 páginas por mes |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Formato | De Escritorio |
Color | Gris |
Color | Blanco |
Altura | 468.4 mm |
Anchura | 444 mm |
Profundidad | 558.5 mm |
Peso (Aproximado) | 27.33 kg |
Contenido de la Caja |
|
Plataforma Compatible | PC |
Plataforma Compatible | SPARC |
Plataforma Compatible | Mac |
Certificaciones y Estandáres |
|
Reciclado | No |
Contenido Reciclado | 0% |
% de Residuo Postconsumo | 0% |
Necesita Montaje | No |
Conformidad medioambiental | Sí |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | Blue Angel |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | EPEAT Bronze |
País de Origen | China |
Garantía limitada | 1 Año(s) |