Online only
SKU2817
New
#Parte: 35S6830
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 28.00 kg
Availability date:
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5s |
Márgenes de impresión | 3,9 mm |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, FTP, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 13 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 20 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Tecnología de escaneado | CCD |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio, Statement, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,78 cm (7") |
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP, Enhanced IP, Secure IP, FTP, TFTP, ThinPrint, IPP 1.0, 1.1, 2.0, WSD |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 56 Db |
Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
Nivel de ruido de escaneado | 55 Db |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 640W |
Consumo de energía (apagado) | 3,5W |
Consumo de energía (inactivo) | 16W |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 28 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 49,02 cm |
Profundidad | 48 cm |
Altura | 56,13 cm |
Peso | 23,5 kg |
Profundidad del paquete | 59,89 cm |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896m |
Detalles técnicos | |
Copiando | Mono |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 páginas por mes |
Color del producto | Gris, Color blanco |
Ancho del paquete | 57,3 cm |
Altura del paquete | 67,31 cm |
Certificado para Blue Angel | Si |