Online only
SKU1323
New
#Parte: NX.MHFAA.002
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.13 kg
Availability date:
Diseño | |
Product type | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-4010U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Processor cache level | L3 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | No |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Panel type | TN |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara web movible | No |
Cámara trasera | No |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Home Premium |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Puerto de salida de TV | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,35 kg |
Ancho | 38,1 cm |
Profundidad | 25,7 cm |
Altura | 2,54 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2500 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 4h |
Potencia de adaptador AC | 65W |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Otras características | |
GPS | No |
Color | |
Color del producto | Rojo |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | Si |
Intel HD Audio Technology | Si |