Online only
SKU1373
New
#Parte: NX.MNHAA.012
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.11 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-5xxx |
Modelo del procesador | i7-5500U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 12 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,55 kg |
Ancho | 38,1 cm |
Profundidad | 25,6 cm |
Altura (frente) | 2,53 cm |
Altura (posterior) | 3,04 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Número de celdas de batería | 6 |
Potencia de adaptador AC | 40W |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |