Online only
SKU1388
New
#Parte: NX.MJAAA.004
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.13 kg
Availability date:
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,4 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | 2955U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 2 MB |
Processor cache level | L3 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | No |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Panel type | TN |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara web movible | No |
Cámara trasera | No |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0+HS |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Puerto de salida de TV | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,25 kg |
Ancho | 28,7 cm |
Profundidad | 20,3 cm |
Altura | 20,3 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 3950 mAh |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 7,5h |
Potencia de adaptador AC | 65W |
Detalles técnicos | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Otras características | |
GPS | No |
Color | |
Color del producto | Gris |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | No |
Factor de forma | Concha |
Intel Identity Protection Technology | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |