Online only
SKU1431
New
#Parte: T100CHI-B1-BK
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 12.20 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Hybrid (2-in-1) |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,46 GHz |
Familia de procesador | Intel Atom |
Modelo del procesador | Z3775 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,39 GHz |
Socket de procesador | BGA1380 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,65 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0+HS |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 26,5 cm |
Profundidad | 17,45 cm |
Altura (frente) | 2,04 cm |
Altura (posterior) | 2,2 cm |
Peso (modo tablet) | 570g |
Ancho (modo tablet) | 26,5 cm |
Profundidad (modo tablet) | 17,45 cm |
Altura (modo tablet) | 7,2 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polymer |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 30 Wh |
Corriente de salida de adaptador AC | 2A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 9V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy star, IDA, WEEE, Erp 2013, RoHS, JATE |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Otras características | |
Memoria flash | 32 GB |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Pantalla táctil | Si |