Online only
SKU146
New
#Parte: X550JK-DH71
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.49 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
Modelo del procesador | i7-4710HQ |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo máxima | 3,5 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1364 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 850M |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SonicMaster |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | BIOS, User |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,45 kg |
Ancho | 38 cm |
Profundidad | 25,1 cm |
Altura (frente) | 2,92 cm |
Altura (posterior) | 3,17 cm |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 44 Wh |
Potencia de adaptador AC | 120W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Special features | |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Gris, Acero inoxidable |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |