Online only
SKU1478
New
#Parte: L8E74UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.91 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2840 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,58 GHz |
Socket de procesador | BGA1170 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,28 kg |
Ancho | 30 cm |
Profundidad | 20,57 cm |
Altura | 2,04 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 9,5h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36 Wh |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Detalles técnicos | |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |