Online only
SKU1542
New
#Parte: F2R72UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.72 kg
Availability date:
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4650U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 3,3 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | mSATA |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,56 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Display surface | Matt |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD + DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8 Pro |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | Si |
USB Sleep-and-Charge | Si |
USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 33,8 cm |
Profundidad | 23,35 cm |
Altura | 1,59 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polymer |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 42 Blanco |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla táctil | No |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |
Intel Active Management Technology | No |