Online only
SKU1551
New
#Parte: K7U29UA#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.47 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | AMD A |
Modelo del procesador | A6-6310 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43,94 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R4 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Beats Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,83 kg |
Ancho | 41,93 cm |
Profundidad | 27,88 cm |
Altura | 2,76 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 5,25h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Plata |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |