Online only
SKU165
New
#Parte: J4W87AA#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.46 kg
Availability date:
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,58 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,16 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2807 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43,94 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Relación de aspecto | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Matt |
Compatibilidad 3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Audio | |
Sistema de audio | Beats Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2W |
Micrófono incorporado | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Jack de entrada CD | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Detalles técnicos | |
Color del producto | Negro, Amarillo |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tipo de producto | PC |
Cable de alimentación incluido | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 4.4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 41,8 cm |
Profundidad | 1,59 cm |
Altura | 28,3 cm |
Peso | 2,46 kg |
Ancho del paquete | 55 cm |
Profundidad del paquete | 7,6 cm |
Altura del paquete | 34,5 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Modo autónomo | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 43 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Duración de la batería | 7,45h |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Controladores incluidos | Si |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 2,9 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |