Online only
SKU1723
New
#Parte: NX.V9VAL.006
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.56 kg
Availability date:
Fabricante | Acer, Inc |
Código de Fabricante | NX.V9VAL.006 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
Nombre de Marca | Acer |
Línea de Producto | TravelMate |
Gama de Producto | P246-M |
Modelo de Producto | TMP246-M-333E |
Nombre de Producto | Portátil TravelMate TMP246-M-333E |
Información de Marketing | Los portátiles TravelMate P2 cuentan con el último procesador Intel® Core™ y gráficos NVIDIA® GeForce® para rendir sin esfuerzo en las tareas más duras. Amplíe la salida del monitor a dos pantallas adicionales para poder disponer de tres, visualizar más documentos y aumentar su eficacia. Además, podrá disfrutar de conferencias web extremadamente nítidas gracias a la cámara web de alto rango dinámico. |
Tipo de Producto | Portátil |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tipo de Procesador | Core i3 |
Modelo de Procesador | i3-4005U |
Velocidad de Procesador | 1.70 GHz |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 Core) |
Caché | 3 MB |
Media Direct Interface | 5 GT/s |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Hyper-Threading | Sí |
Memoria Estándar | 6 GB |
Memoria Máxima | 16 GB |
Tecnología de la Memoria | DDR3L SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Lector de tarjeta memoria | Sí |
Tarjeta de memoria admitida | Tarjeta Secure Digital (SD) |
Capacidad de Disco Duro | 500 GB |
Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
Compatibilidad con medio óptico | DVD-RAM/±R/±RW |
Tamaño de Pantalla | 35.6 cm (14") |
Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
Tecnología de Pantalla | Visión Confortable |
Relación de aspecto | 16:9 |
Modo de Pantalla | HD |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | HD 4400 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR3L SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tarjeta TV | No |
LAN inalámbrica | Sí |
Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Sí |
Cámara Web | Sí |
Micrófono | Sí |
Lector de huellas digitales | No |
Altavoces | Sí |
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Línea salida de audio | Sí |
Sistema Operativo | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software Incluido | Microsoft® Office Starter: funcionalidad reducida en Word y Excel® únicamente, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Adquiera Office 2010 para disfrutar de la versión completa del software.Bing™ BarWindows Live™ Essentials |
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
Número de Celdas | 6-Celdas |
Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
Capacidad de Batería | 4700 mAh |
Potencia máxima de alimentación | 40 W |
Color | Negro |
Altura(Anterior) | 25.30 mm |
Altura( Posterior) | 30.40 mm |
Altura | 30.4 mm |
Anchura | 346 mm |
Profundidad | 248 mm |
Peso (Aproximado) | 2.30 kg |
Contenido de la Caja | Portátil TravelMate TMP246-M-333EBatería de ión-litioAdaptador AC |
Certificaciones y Estandáres | ACPI 3.0 |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
Modelo del procesador | i3-4005U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,56 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Batería | |
Voltaje de la pila | 11,1V |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | MS - Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 34,6 cm |
Profundidad | 24,8 cm |
Altura | 3,04 cm |
Altura (frente) | 2,55 cm |
Altura (posterior) | 3,04 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 9,5h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
Potencia de adaptador AC | 40W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | Si |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |