Online only
SKU1731
New
#Parte: X452EA-MS5-H-BLK
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Lap Asus 14" A4-5100 4GB /1TB /DVD/WIN 8 Negra
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Familia de procesador | AMD A |
Modelo del procesador | A4-5000 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,56 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | On-board + SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon HD 8330 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SonicMaster |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 34,8 cm |
Profundidad | 24,1 cm |
Altura (frente) | 2,6 cm |
Altura (posterior) | 3,4 cm |
Control de energía | |
Capacidad de batería | 2600 mAh |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |