Online only
SKU1769
New
#Parte: I7548_I7T81TSW8S_1
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.00 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-5xxx |
Modelo del procesador | i7-5500U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Tamaño de pixel | 0.1790 x 0.1790 mm |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel REALSENSE | No |
Batería | |
Voltaje de la pila | 11,1V |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del teclado | Español |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11ac |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | ESP |
Software de prueba | Microsoft Office 2013, McAfee Internet Security |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,06 kg |
Ancho | 37,78 cm |
Profundidad | 26,12 cm |
Altura | 1,99 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 43 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 4h |
Potencia de adaptador AC | 65W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668m |
Golpes en funcionamiento | 110G |
Golpe (fuera de operación) | 160G |
Vibración operativa | 0,66G |
Vibración no operativa | 1,3G |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |