Online only
SKU1852
New
#Parte: 59418276
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.90 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
Modelo del procesador | i7-4510U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,56 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Advanced |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,9 kg |
Ancho | 34,3 cm |
Profundidad | 25,4 cm |
Altura | 2,03 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 6h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Gris, Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Convertible (pantalla plegable) |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |