Online only
SKU1857
New
#Parte: PSKTGU-01TNB2
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.04 kg
Availability date:
Nb Satellite L55-B/5179SM 15.6" CI7 5500U 8G 1TB W8.1 Pro
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-5xxx |
Modelo del procesador | i7-5500U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MiniSD, MMC, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 6x |
Tipos de discos soportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-RW, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 6x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | DTS Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Software incluido | Adobe Reader DTS Sound Google Drive |
Controladores incluidos | Si |
Software de prueba | Office 365, McAfee Live Safe |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,2 kg |
Ancho | 38 cm |
Profundidad | 26 cm |
Altura | 2,35 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
Altitud no operativa | 0 - 10000m |
Golpes en funcionamiento | 10G |
Golpe (fuera de operación) | 60G |
Vibración operativa | 0,5G |
Vibración no operativa | 1G |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |