Online only
SKU1877
New
#Parte: 20CD00BXUS
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.49 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Ultrabook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,9 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-4300U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Processor cache level | L3 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,9 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | mSATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,75 cm (12.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Panel type | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Home Theater V4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge | Si |
USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Seguridad | |
Password protection | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Protección con contraseña | HDD, Power on, Supervisor |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,63 kg |
Ancho | 31,6 cm |
Profundidad | 22,1 cm |
Altura | 1,94 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 8 |
Autonomía | 7h |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Otras características | |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Sensor de luz ambiental | Si |
Color | |
Color del producto | Negro, Grafito |
Material | |
Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Convertible (Folder) |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |