Online only
SKU1878
New
#Parte: 20CD00CGUS
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 5.44 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Ultrabook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-4010U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,75 cm (12.5") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Display surface | Gloss |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Panel type | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,57 kg |
Ancho | 31,66 cm |
Profundidad | 22,1 cm |
Altura (frente) | 1,88 cm |
Altura (posterior) | 1,94 cm |
Control de energía | |
Número de celdas de batería | 8 |
Autonomía | 8h |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Otras características | |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro, Grafito |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Convertible (Folder) |
Posicionamiento de mercado | Business |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |
Intel Active Management Technology | No |