Online only
SKU1889
New
#Parte: 20A70037US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.61 kg
Availability date:
Diseño | |
Product type | Ultrabook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,1 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4600U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 3,3 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,56 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Home Theater v4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,36 kg |
Ancho | 33,1 cm |
Profundidad | 22,6 cm |
Altura | 1,885 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8,2h |
Capacidad de batería | 45 Blanco |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Detalles técnicos | |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | Si |
Intel HD Audio Technology | Si |
64-bit | Si |