Online only
SKU1891
New
#Parte: 20BL000BUS
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.59 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,5 GHz |
Familia de procesador | AMD A |
Modelo del procesador | A4-5000 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon HD 8330 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara web movible | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8 Pro |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge | Si |
USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,78 kg |
Ancho | 29,34 cm |
Profundidad | 21,6 cm |
Altura | 3,5 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 8,5h |
Capacidad de batería | 62,4 Blanco |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |