Online only
SKU1902
New
#Parte: 80EC0087US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.11 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Familia de procesador | AMD A |
Modelo del procesador | A10-7300 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo máxima | 3,3 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Tamaño de disco duro | 6,35 cm (2.5") |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R6 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,4 kg |
Ancho | 38,4 cm |
Profundidad | 26,5 cm |
Altura | 2,5 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Autonomía | 4h |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
Posicionamiento de mercado | Business |