Online only
SKU1922
New
#Parte: 20ED000CUS
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.27 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Familia de procesador | AMD E |
Modelo del procesador | E2-6110 |
FSB, Front side bus | 1600 MHz |
Caché del procesador | 2 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R2 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio v2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Sistema operativo de recuperación | Windows 7 Professional |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,497 kg |
Ancho | 30 cm |
Profundidad | 21,59 cm |
Altura | 2,21 cm |
Control de energía | |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 35 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | No |
Factor de forma | Concha |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |