Online only
SKU1936
New
#Parte: NP940X5J-K02US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.72 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4500U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos Mini VGA | 1 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,85 kg |
Ancho | 37,43 cm |
Profundidad | 24,99 cm |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | Si |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |
Intel Active Management Technology | No |