Online only
SKU1938
New
#Parte: XE503C12K01US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.75 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,9 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | Exynos 5 Octa |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Processor cache level | L2 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | No |
Display surface | Matt |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Vídeo | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Número de teclas de acceso rápido | 74 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Password protection | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,161 kg |
Ancho | 28,95 cm |
Profundidad | 20,47 cm |
Altura | 1,67 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 4080 mAh |
Número de celdas de batería | 2 |
Autonomía | 8h |
Capacidad de batería | 30 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 40W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Smart Connect Technology | No |
Intel Anti-Theft Technology | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Otras características | |
Memoria flash | 16 GB |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | No |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Intel Identity Protection Technology | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | No |
Intel Active Management Technology | No |