Online only
SKU1953
New
#Parte: K4K40UT#ABA
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.37 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Mobile workstation |
Gráficos | |
Número admitido de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
Modelo del procesador | i7-4710MQ |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | PGA946 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel QM87 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43,94 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Superficie de la pantalla | Matt |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
Adaptador de memoria gráficos incorporados | 1700 MB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD FirePro M6100 |
Memoria de gráficos discretos | 2048 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tipos de discos soportados | CD, DVD |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | DTS Studio Sound HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Red inalámbrica de área ancha (WWAN) | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | Si |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 3,36 kg |
Ancho | 41,6 cm |
Profundidad | 27,2 cm |
Altura | 3,4 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Detección automática de potencia | Si |
Número de celdas de batería | 8 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 83 Wh |
Potencia de adaptador AC | 200W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Acorde RoHS | Si |
Certificado WiFi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3050m |
Altitud no operativa | 0 - 4570m |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
Tecnología de visualización | WVA |