Online only
SKU2039
New
#Parte: NX.VA2AA.003
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.41 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Netbook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,83 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2940 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 2,25 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Tablero estilo islas | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | BIOS, HDD, Supervisor |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,32 kg |
Ancho | 29,21 cm |
Profundidad | 21,08 cm |
Altura | 2,032 cm |
Altura (frente) | 2,108 cm |
Altura (posterior) | 2,108 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 3220 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 7h |
Potencia de adaptador AC | 40W |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |