Online only
SKU2041
New
#Parte: PLM02U-007008
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.13 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2840 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia del procesador turbo máxima | 2,58 GHz |
Socket de procesador | BGA1170 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,78 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 2 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 2 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MiniSD, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Arquitectura del sistema operativo | No |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,5 kg |
Ancho | 32,76 cm |
Profundidad | 22,6 cm |
Altura | 2,28 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 9h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |