Online only
SKU2042
New
#Parte: PLM02U-009008
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.13 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,16 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2840 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,58 GHz |
Socket de procesador | BGA1170 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,78 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Skullcandy |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,33 kg |
Ancho | 32,004 cm |
Profundidad | 21,336 cm |
Altura | 1,93 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 9h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 44 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
Altitud no operativa | 0 - 10000m |
Golpes en funcionamiento | 10G |
Golpe (fuera de operación) | 60G |
Vibración operativa | 0,5G |
Vibración no operativa | 1G |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Plata |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |