Online only
SKU2045
New
#Parte: PSCMLU-03601M
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.70 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,16 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2830 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Frecuencia del procesador turbo | 2,41 GHz |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | HDD, Supervisor, User |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,2 kg |
Ancho | 38 cm |
Profundidad | 26 cm |
Altura | 2,66 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
Altitud no operativa | 0 - 10000m |
Golpes en funcionamiento | 10G |
Golpe (fuera de operación) | 60G |
Vibración operativa | 0,5G |
Vibración no operativa | 1G |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |