Online only
SKU2054
New
#Parte: PSKT8U-017004
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 3.45 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-4210U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Frecuencia Turbo (max) | 2,7 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Socket de procesador | BGA1168 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Alta Definición Total | No |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Skullcandy |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,35 kg |
Ancho | 38 cm |
Profundidad | 26 cm |
Altura | 2,45 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 45 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
Altitud no operativa | 0 - 10000m |
Golpes en funcionamiento | 10G |
Golpe (fuera de operación) | 60G |
Vibración operativa | 0,5G |
Vibración no operativa | 1G |
Special features | |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Color blanco |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |