Online only
SKU2061
New
#Parte: PT545U-00Q004
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 1.85 kg
Availability date:
Diseño | |
Product type | Portátil |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,1 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4600U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Frecuencia Turbo (max) | 3,3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | DTS Sound |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Diseño de teclado | QWERTY |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Front camera resolution | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge | Si |
USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
Seguridad | |
Password protection | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,85 kg |
Ancho | 37,9 cm |
Profundidad | 25,2 cm |
Altura | 2,04 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8,63h |
Capacidad de batería | 60 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 65W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,47A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | -60 - 3000m |
Altitud no operativa | -60 - 10000m |
Golpes en funcionamiento | 10G |
Golpe (fuera de operación) | 60G |
Vibración operativa | 0,5G |
Vibración no operativa | 1G |
Gradiente térmico máximo en funcionamiento | 15 °C/hr |
Gradiente térmico máximo (no operativo) | 20 °C/hr |
Detalles técnicos | |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel Smart Connect Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Plata |
Dispositivo apuntador | Touchpad + Accupoint |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | Si |