Online only
SKU2066
New
#Parte: 20DU0009US
Garantía del Fabricante1 Año
Peso 2.15 kg
Availability date:
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,83 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | N2940 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Nivel de caché del procesador | L2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,25 GHz |
Socket de procesador | BGA1170 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,46 cm (11.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Advanced v2 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Power on, Supervisor |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 30 cm |
Profundidad | 21,6 cm |
Altura | 2,2 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 35 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Special features | |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Color | |
Color del producto | Negro, Grafito |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Factor de forma | Concha |
Pantalla táctil | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | No |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |